機(jī)械行業(yè)及設(shè)備,齒輪,齒條,軸承,導(dǎo)軌,減速機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥12000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌HarmonicDrive
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 50 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)107
企業(yè)旺鋪http://hong527794542.sjooo.com/
更新日期2012-09-12 14:52
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
HarmonicDrive |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
HarmonicDrive |
![]() ![]() |
![]() |
|
| 產(chǎn)品特點(diǎn)?。?a >型號(hào)?。?a >額定表 | 產(chǎn)品圖紙?。?/strong> | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SHG是一種高轉(zhuǎn)矩用諧波驅(qū)動(dòng),是SHF系列的改良型。 以“負(fù)載容量提升、針對(duì)強(qiáng)度的可靠性提升、長(zhǎng)壽命化”為研發(fā)理念,與SHF系列的同尺寸產(chǎn)品相比,實(shí)現(xiàn)了以下性能的提升。 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
機(jī)型 : SHG系列 |
![]() |
型號(hào) : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65 |
![]() |
減速比 : 50, 80, 100, 120, 160 |
![]() |
型號(hào) : |
![]() |
• 2A-GR=組件型(型號(hào)14, 17為2A-R) |
![]() |
• 2UH=中空組合型 |
![]() |
• 2UJ=帶輸入軸的組合型 |
![]() |
• 2SO=簡(jiǎn)易組合型(標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)) |
![]() |
• 2SH=簡(jiǎn)易組合型(中空孔結(jié)構(gòu)) |
![]() |
特殊規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)品不標(biāo)SP。) |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
型 號(hào) | 減速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)、停止時(shí)的容許最大轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤(rùn)滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
14 | 50 | 7.0 | 23 | 9 | 46 | 8500 |
80 | 10 | 30 | 14 | 61 | ||
100 | 10 | 36 | 14 | 70 | ||
17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7300 |
80 | 29 | 56 | 35 | 113 | ||
100 | 31 | 70 | 51 | 143 | ||
120 | 31 | 70 | 51 | 112 | ||
20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6500 |
80 | 44 | 96 | 61 | 165 | ||
100 | 52 | 107 | 64 | 191 | ||
120 | 52 | 113 | 64 | 191 | ||
160 | 52 | 120 | 64 | 191 | ||
25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5600 |
80 | 82 | 178 | 113 | 332 | ||
100 | 87 | 204 | 140 | 369 | ||
120 | 87 | 217 | 140 | 395 | ||
160 | 87 | 229 | 140 | 408 | ||
32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4800 |
80 | 153 | 395 | 217 | 738 | ||
100 | 178 | 433 | 281 | 841 | ||
120 | 178 | 459 | 281 | 892 | ||
160 | 178 | 484 | 281 | 892 | ||
型 號(hào) | 減速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)、停止時(shí)的容許最大轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤(rùn)滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 |
80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | ||
100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | ||
120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | ||
160 | 382 | 841 | 586 | 1530 | ||
45 | 50 | 229 | 650 | 345 | 1235 | 3800 |
80 | 407 | 918 | 507 | 1651 | ||
100 | 459 | 982 | 650 | 2041 | ||
120 | 523 | 1070 | 806 | 2288 | ||
160 | 523 | 1147 | 819 | 2483 | ||
50 | 80 | 484 | 1223 | 675 | 2418 | 3500 |
100 | 611 | 1274 | 866 | 2678 | ||
120 | 688 | 1404 | 1057 | 2678 | ||
160 | 688 | 1534 | 1096 | 3185 | ||
58 | 80 | 714 | 1924 | 1001 | 3185 | 3000 |
100 | 905 | 2067 | 1378 | 4134 | ||
120 | 969 | 2236 | 1547 | 4329 | ||
160 | 969 | 2392 | 1573 | 4459 | ||
65 | 80 | 969 | 2743 | 1352 | 4836 | 2800 |
100 | 1236 | 2990 | 1976 | 6175 | ||
120 | 1236 | 3263 | 2041 | 6175 | ||
160 | 1236 | 3419 | 2041 | 6175 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
中空組合 2UH(簡(jiǎn)易組合 2SH) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尺寸表(單位 : mm) |
符號(hào)/型號(hào) | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 | |
øA | 54 | 64 | 75 | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 201 | 221 | |
B | 52.5 | 56.5 | 51.5 | 55.5 | 65.5 | 79 | 85 | 93 | 106 | 128 | |
C | 12 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | |
øD h7 | 74 | 84 | 95 | 115 | 147 | 175 | 195 | 220 | 246 | 284 | |
øE | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | 46 | 52 | 60 | 70 | 80 | |
質(zhì)量 (kg) | 2UH | 0.71 | 1.00 | 1.38 | 2.1 | 4.5 | 7.7 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 28.5 |
2SH | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 1.44 | 3.1 | 5.4 | 6.9 | 10.2 | 14.1 | 20.9 |
![]() |
帶輸入軸組合 2UJ(簡(jiǎn)易組合 2SO) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尺寸表(單位 : mm) |
符號(hào)/型號(hào) | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | |
øA | 54 | 64 | 75 | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 201 | 221 | |
B | 50.5 | 56 | 63.5 | 72.5 | 84.5 | 100 | 108 | 121 | 133 | 156 | |
C | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
øD h7 | 74 | 84 | 95 | 115 | 147 | 175 | 195 | 220 | 246 | 284 | |
øE h6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | |
質(zhì)量 (kg) | 2UJ | 0.66 | 0.94 | 1.38 | 2.1 | 4.4 | 7.3 | 9.8 | 13.9 | 19.4 | 26.5 |
2SO | 0.41 | 0.57 | 0.81 | 1.31 | 2.94 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 13.5 | 19.5 |
尺寸及形狀的詳細(xì)情況,請(qǐng)使用本公司發(fā)行的交貨規(guī)格圖進(jìn)行確認(rèn)。 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【HD諧波減速機(jī)SHG系列 組合型_工控系統(tǒng)及裝備_上海市臻辛機(jī)械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海市臻辛機(jī)械設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海市臻辛機(jī)械設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【HD諧波減速機(jī)SHG系列 組合型_工控系統(tǒng)及裝備_上海市臻辛機(jī)械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【HD諧波減速機(jī)SHG系列 組合型_工控系統(tǒng)及裝備_上海市臻辛機(jī)械設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!