>
供應(yīng)>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
電子產(chǎn)品制造設(shè)備>
其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備>
龍健供應(yīng):PANASONIC AI Part 松下AI配件 SMT配件及耗材SMT/AI OEM配件;SMT/AI原裝件:如FEEDER NOZZLE MOTOR DRIVER CONTROL-BOARD SENSOR CYLINDER VALVE CUTTER等…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)58
企業(yè)旺鋪http://smtsky.sjooo.com/
更新日期2014-05-08 17:06
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 珠海市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
24 1023871963 ... COLLAR 5 | |||||
27 104690703201 ..... PLATE 1 | |||||
28 104690703405 ...... BRACKET 1 | |||||
37 104690704401 ....... DOG FOR SENSOR 1 | |||||
47 1046907055 ..... BLOCK 1 | |||||
50 1046907060 ..... GUIDE 5 | |||||
51 1046907061 ...... BRACKET 1 | |||||
52 1046907062 .....(L) PLATE(L) 1 | |||||
54 1046907064 .... LABEL 1 | |||||
N 3 N531CF4A ...... CAM FOLLOWER 6 CF4-A | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
N 4 N310FP1A01 ....... ATTACHMENT 1 FP1-A01 | |||||
N 5 N310EP1321 .......... OPTICAL FIBER CABLE UNIT 1 EP1-321 | |||||
N 6 N310PK7CRE1 ........ AMPLIFIER FOR SENSOR 1 PK7-CR-E1 | |||||
N 7 XWE8FP ............. ROUND PLAIN WASHER 8 8,STEEL,P.C | |||||
N 8 XWE5FY ............. ROUND PLAIN WASHER 48 5,STEEL,Z.C.T | |||||
N 9 XVEN5M8FYZ ................ HEX. SOCKET BUTTON HEAD BOL 4 M5X8,STEEL,Z.C.T | |||||
........部<26mm> | |||||
COMPONENT FEEDER SECT.<26mm> | |||||
........部<26mm> | |||||
COMPONENT FEEDER SECT.<26mm> | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 Q'TY 個(gè)數(shù) REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1046933000 ............ COMPONENT FEEDER UNIT 1 26mm TYPE | |||||
1 1046933001 .... |
|||||
2 1020731002 .... RING 1 | |||||
3 102073100301 .....(.....) BLOCK(SLIDE) 1 | |||||
4 1020731024 .... LEVER 1 | |||||
5 102073102502 .... LEVER 1 | |||||
6 102073102602 .... LEVER 1 | |||||
7 1020731027 .... LEVER 1 | |||||
8 102073102801 .... LEVER 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
9 102073102901 .... LEVER 1 | |||||
10 1020731010 .... COVER 1 | |||||
11 102073301101 ..... PLATE 1 | |||||
12 102073301201 ..... PLATE 1 | |||||
13 1020731013 .... LEVER 1 | |||||
14 1020731031 ... SPRING 4 | |||||
15 1046933015 .... |
|||||
16 1020731016 ... SPRING 1 | |||||
17 1020733017 .... |
|||||
18 1020731014 ... SPRING 2 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
19 1020731019 ... PIN 4 | |||||
20 1046933020 ...... ADAPTOR 1 | |||||
N 1 N986MS515 ....... PARALLEL PIN 1 MS5-15 | |||||
N 2 XSB3+10FZ .......... BINDING HEAD SCREW 4 M3X10,+,STEEL,Z.B.P | |||||
N 3 N9861020-128 ... PIN 1 1020201-20006 | |||||
N 4 XTN3+8GFY ........... PAN HEAD TAPPING SCREW 1 3X8,+,STEEL,Z.C.T | |||||
........部<51mm> | |||||
COMPONENT FEEDER SECT.<51mm> | |||||
........部<51mm> | |||||
COMPONENT FEEDER SECT.<51mm> | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 Q'TY 個(gè)數(shù) REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1020732450 ............ COMPONENT FEEDER UNIT 1 | |||||
451 1046932001 .... |
|||||
452 1020731002 .... RING 1 | |||||
453 102073200301 .....(.....) BLOCK(SLIDE) 1 | |||||
454 1020731024 .... LEVER 1 | |||||
455 1020732455 .... LEVER 1 | |||||
456 1020732456 .... LEVER 1 | |||||
457 1020731027 .... LEVER 1 | |||||
458 1020732458 .... LEVER 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
459 1020732459 .... LEVER 1 | |||||
460 1020731010 .... COVER 1 | |||||
461 102073301101 ..... PLATE 1 | |||||
462 102073301201 ..... PLATE 1 | |||||
463 1020731013 .... LEVER 1 | |||||
464 1020731014 ... SPRING 2 | |||||
465 1020731015 .... |
|||||
466 1020731016 ... SPRING 1 | |||||
467 1020732017 .... |
|||||
468 1020731031 ... SPRING 4 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
469 1020731019 ... PIN 4 | |||||
N 1 N986MS515 ....... PARALLEL PIN 1 MS5-15 | |||||
N 2 XSB3+10FZ .......... BINDING HEAD SCREW 4 M3X10,+,STEEL,Z.B.P | |||||
N 3 N9861020-128 ... PIN 1 1020201-20006 | |||||
........部<52mm> | |||||
COMPONENT FEEDER SECT.<52mm> | |||||
........部<52mm> | |||||
COMPONENT FEEDER SECT.<52mm> | |||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 Q'TY 個(gè)數(shù) REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1046932000 ............ COMPONENT FEEDER UNIT 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
1 1046932001 .... |
|||||
2 1020731002 .... RING 1 | |||||
3 102073200301 .....(.....) BLOCK(SLIDE) 1 | |||||
4 1020731024 .... LEVER 1 | |||||
5 102073102502 .... LEVER 1 | |||||
6 102073102602 .... LEVER 1 | |||||
7 1020731027 .... LEVER 1 | |||||
8 102073102801 .... LEVER 1 | |||||
9 102073102901 .... LEVER 1 | |||||
10 1020731010 .... COVER 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
11 102073301101 ..... PLATE 1 | |||||
12 102073301201 ..... PLATE 1 | |||||
13 1020731013 .... LEVER 1 | |||||
14 1020731031 ... SPRING 4 | |||||
15 1046933015 .... |
|||||
16 1020731016 ... SPRING 1 | |||||
17 1020732017 .... |
|||||
18 1020731014 ... SPRING 2 | |||||
19 1020731019 ... PIN 4 | |||||
N 1 N986MS515 ....... PARALLEL PIN 1 MS5-15 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
N 2 XSB3+10FZ .......... BINDING HEAD SCREW 4 M3X10,+,STEEL,Z.B.P | |||||
N 3 N9861020-128 ... PIN 1 1020201-20006 | |||||
.......部<52mm> CARTRIDGE SECT.<52mm> | |||||
.......部<52mm> CARTRIDGE SECT.<52mm> | |||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 Q'TY 個(gè)數(shù) REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1020730000 ........... CARTRIDGE UNIT 1 | |||||
1 102073000108 ......... TAPE GUIDE 1 | |||||
2 1020729002 ....(.....) COVER(GUIDE) 1 | |||||
3 1020729003 ... SPRING 4 | |||||
4 1020729004 .... ROD 4 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
5 1020729005 ..... PLATE 1 | |||||
7 1020729007 .. CAM 1 | |||||
8 102072900802 ....(..) LEVER(CAM) 1 | |||||
11 102072901102 ... RAIL 1 | |||||
13 1020729013 ..... GUIDE 1 | |||||
14 102072901402 ......... PACK STAND 1 | |||||
15 1020730015 ...... BASKET 4 | |||||
16 1020729016 ..... PLATE 3 | |||||
17 102072901701 ..... HANDLE 1 | |||||
18 1020729018 ....(.....) SHAFT(INSERT) 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
19 1020730019 ... COLLAR 3 | |||||
20 1020729001 .....(.....) PLATE(GUIDE) 1 | |||||
21 1020729021 ....(.....) SHAFT(INSERT) 1 | |||||
28 1020730028 ..... PLATE 1 | |||||
29 1046930140 ....(...) HOLDER(PIN) 2 | |||||
30 1046930141 .. CORE 1 | |||||
31 1046930142 .. CORE 1 | |||||
N 1 XUC4VM E ...... RETAINING RING E-TYPE 4 111201-11040 | |||||
N 2 N986SB4005 ......... BIT INSERT 2 SB-4005 | |||||
N 3 XTB3+12GFC .............. BINDING HEAD TAPPING SCREW 4 3X12,+,STEEL,C.P | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
N 8 XTB4+16GFY .............. BINDING HEAD TAPPING SCREW 4 4X16,+,STEEL,Z.C.T | |||||
N10 N980C30BW122 ...... GROMMET 1 C-30-BW-12-2 | |||||
N11 XSN3+50FZ ....... PAN HEAD SCREW 3 M3X50,+,STEEL,Z.B.P | |||||
N13 N986YYYY-437 ..... SPACER 3 3X3 | |||||
N14 XWG3FZ ............. ROUND PLAIN WASHER 6 3,STEEL,Z.B.P | |||||
N15 XNG3AFZ ....... HEXAGON NUT 3 M3,1-TYPE,STEEL,P.C | |||||
N16 XSB4+10FT .......... BINDING HEAD SCREW 2 M4X10,+,STEEL,T.T.C | |||||
N17 XTS5+20GFT .......... FLUSH HEAD TAPPING SCREW 2 5X20,+,STEEL,T.T.C | |||||
N19 XST4+5FT ....... TRUSS HEAD SCREW 4 M4X5,+,STEEL,T.T.C | |||||
N20 XTS4+20GFT .......... FLUSH HEAD TAPPING SCREW 8 4X20,+,STEEL,T.T.C | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
N21 XSB4+7FY .......... BINDING HEAD SCREW 2 M4X7,+,STEEL,Z.C.T | |||||
N22 XSS4+8FT ...... FLUSH HEAD SCREW 1 M4X8,+,STEEL,T.T.C | |||||
N23 XNG4AFZ ....... HEXAGON NUT 1 M4,1-TYPE,STEEL,Z.B.P | |||||
N24 XTS4+10GFZ .......... FLUSH HEAD TAPPING SCREW 1 4X10,+,STEEL,Z.B.P | |||||
N25 N986MS515 ....... PARALLEL PIN 2 MS5-15 | |||||
N26 N986DC575 ... SPRING 2 DC575 | |||||
.......部<52mm,N80X6> CARTRIDGE SECT.<52mm,N80X6> | |||||
.......部<52mm,N80X6> CARTRIDGE SECT.<52mm,N80X6> | |||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 Q'TY 個(gè)數(shù) REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1046930100 ........... CARTRIDGE UNIT 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
102 1046930102 ....(.....) COVER(GUIDE) 1 | |||||
103 1020729003 ... SPRING 6 | |||||
104 1020729004 .... ROD 6 | |||||
107 1020729007 .. CAM 1 | |||||
108 1046930108 ....(..) LEVER(CAM) 1 | |||||
111 104693011103 ... RAIL 1 | |||||
112 104693011201 .....(.....) PLATE(GUIDE) 1 | |||||
113 1046930113 ..... GUIDE 1 | |||||
118 1020729018 ....(.....) SHAFT(INSERT) 1 | |||||
121 1020729021 ....(.....) SHAFT(INSERT) 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | ||||
122 104693012202 ............. TWIST TAPE GUIDE 1 | |||||
123 104693012301 ............. TWIST TAPE GUIDE 1 | |||||
124 104693012401 ............. TWIST TAPE GUIDE 1 | |||||
125 104693012501 ............. TWIST TAPE GUIDE 1 | |||||
126 104693012601 ............. TWIST TAPE GUIDE 1 | |||||
127 104693012701 ............. TWIST TAPE GUIDE 1 | |||||
128 104693012803 .....(.........) PLATE(TAPE GUIDE) 1 | |||||
140 1046930140 ....(...) HOLDER(PIN) 2 | |||||
141 1046930141 .. CORE 1 | |||||
142 1046930142 .. CORE 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com | Email:smt@smtsky.com,Website:www.smtsky.com |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【龍健供應(yīng):PANASONIC AI Part 松下AI配件_其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備_珠海市龍健電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【珠海市龍健電子有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【珠海市龍健電子有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【龍健供應(yīng):PANASONIC AI Part 松下AI配件_其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備_珠海市龍健電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【龍健供應(yīng):PANASONIC AI Part 松下AI配件_其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備_珠海市龍健電子有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!