小型汽油發(fā)電機(jī)|靜音柴油發(fā)電機(jī)|發(fā)電電焊一體機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌伊藤動(dòng)力
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量888 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)71
企業(yè)旺鋪http://pengguiling1234.sjooo.com/
更新日期2016-01-24 11:20
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
伊藤動(dòng)力 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
888 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
3KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品標(biāo)號(hào) | YT4000UM E |
額定頻率R (Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 3.0 |
最大輸出(kVA) | 3.3 |
直流輸出 | 12V-8.3A |
相數(shù) | 單個(gè) |
燃料容量 | 10.5 L |
集油耗(g/kW.h) | 500 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 7H |
噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
凈重(kg) | 54 |
起動(dòng)系統(tǒng) | 反沖起動(dòng)(手拉) |
燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OK168F |
單缸 四沖程 | 風(fēng)冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
缸徑?jīng)_程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
最低燃油消耗(g/kW.h) | 395 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【3000W單相汽油發(fā)電機(jī)|靜音汽油發(fā)電機(jī)_其他電動(dòng)機(jī)_上海發(fā)電機(jī)有限責(zé)任公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海發(fā)電機(jī)有限責(zé)任公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海發(fā)電機(jī)有限責(zé)任公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【3000W單相汽油發(fā)電機(jī)|靜音汽油發(fā)電機(jī)_其他電動(dòng)機(jī)_上海發(fā)電機(jī)有限責(zé)任公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【3000W單相汽油發(fā)電機(jī)|靜音汽油發(fā)電機(jī)_其他電動(dòng)機(jī)_上海發(fā)電機(jī)有限責(zé)任公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!