主要生產(chǎn)小型數(shù)控加工中心、小型數(shù)控鉆銑床、小型數(shù)控銑床、小型數(shù)控鉆床、小型數(shù)控車床、數(shù)控車床、雕銑機(jī)、CNC加工中心、數(shù)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌歐馳精機(jī)
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量20 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 15 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)94
企業(yè)旺鋪http://eurmachine.sjooo.com/
更新日期2013-02-25 14:12
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
歐馳精機(jī) |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
20 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
1300*1100*1750 |
東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司DongGuan City Eur-machine cnc Machine Co.,ltd | |||||
E320L系列數(shù)控機(jī)床E320L Series CNC milling Machine | |||||
型號(hào)Model | E320L01 | E320L02 | E320L03 | E320L04 | E320LCxx ★ |
價(jià)格Price | |||||
尺寸與重量Size and weight | |||||
外形尺寸Exterior Size(LxWxH, mm) | 1300 x 1100 x 1750 | ||||
工作臺(tái)尺寸Table size( LxW) | 500 x 200 mm | ||||
行程travel | X-: 320mm, Y-: 200mm, Z-: 300mm | ||||
主軸至工作臺(tái)尺寸spindle nose to table | 50 - 360 mm | ||||
T型槽 size / number / distance | 12mm / 3 / 63mm | ||||
總重量Total weight( Kg) | 650 | 650 | 650 | 650 | |
電氣配置Electrical configuration | |||||
電源配置Power configuration | 230V, 50Hz, 9KW | ||||
主軸電機(jī) Spindle Motor ★ | Servo 1.5KW | Servo 2.2KW | AC 3.0KW | AC 4.5KW | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 Maximum spindle speed ★ | 3000RPM | 3000RPM | 24000RPM | 18000RPM | |
主軸馬達(dá)扭矩Spindle motor torque | 18N.m | 22N.m | / | / | |
進(jìn)給電機(jī)類型Feed motor type | Stepper | Servo 1.0KW | Stepper | Servo 1.0KW | |
最大切削速度Fast cutting speed(mm/min) | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
最大移動(dòng)速度Fast moving speed(mm/min) | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | |
進(jìn)給電機(jī)扭矩Feeding motor torque, x, y, z | 8N.m | 9.6N.m | 8N.m | 9.6N.m | |
冷卻泵Cooling pump ★ | 40W water | 40W water | 40W water | 500W Oil | |
主軸Spindle seat | |||||
主軸錐度Spindle taper ★ | Handle NT30 | Auto BT30 | Handle NT30 | Auto BT30 | |
Max milling head dimension | |||||
最大銑刀直徑Max end mill dimension | |||||
銑床的精度Milling accuracy | |||||
重復(fù)精度Repeat accuracy | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | |
定位精度Positioning accuracy | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | |
第4軸Fouth axis ★ E100 / E125 | |||||
第四軸型號(hào)Fouth axis Model | EFK04-100WSV | EFK04-125WSV | |||
中心高Center height(mm) | 100 | 125 | |||
第四軸最高轉(zhuǎn)速4-axis maximum speed★ | 60RPM | 30RPM | |||
可夾持最大直徑Clamping diameter ★ | 120mm | 120 | |||
四軸電機(jī)功率Four-axis motor power ★ | Servo 750W | Servo 750W | |||
四軸扭力Four-axis torque ★ | 120N.m | 120 | |||
控制系統(tǒng)Operation system | |||||
Mach System | ● | ● | |||
工業(yè)系統(tǒng)ADTECH Industry System | ● | ● | |||
其它選項(xiàng)Other customized option | |||||
Protection Case | Half open | Full close | Half open | Full close | |
手輪Handlewheel | No | Yes | Yes | Yes | |
Item mark in ★ means it have different choice as show in the form | |||||
E320LCxx ★ is for customized specification, customer fill the blank for the machine as requried |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【數(shù)控鉆銑床小型精雕機(jī)E320L_銑床_東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【數(shù)控鉆銑床小型精雕機(jī)E320L_銑床_東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【數(shù)控鉆銑床小型精雕機(jī)E320L_銑床_東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!